project | unit | specifications |
On the bed the giant slalom diameter | mm | Φ320 |
Guide span | mm | 270 |
Slide the giant slalom diameter | mm | Φ80 |
Z to maximum machining length | mm | 300 |
X to stroke | mm | 260 |
Spindle through hole diameter | mm | Φ38 |
Belt spring chuck | mm | Φ30 |
Spindle speed range | rpm | Frequency conversion(150-2600) |
X axis approaching speed | mm/min | Step by step4000 |
mm/min | servo5000 |
Z-axis fast forward speed
| mm/min | Step by step5000 |
mm/min | servo6000 |
Metric thread | mm | 0.25-100 |
Inch thread | | 1-99 teeth/inch |
Head form | | 16 x16 row head |
Main motor | kw | 2.2 |
Machine contour size | mm | 1500*1050*1600 |
Machine tool weight (about) | kg | 800 |
Drive (motor) | | Step/ac servo |